|
|
| نام تجاری: | SEWOOMIC |
| شماره مدل: | HB20G |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
|
جدا کننده هیدرولیک با وزن کم
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره مدل | قطر شیل (ملی متر) | وزن حفاری (تن) | وزن بدن (کیلوگرم) | میزان جریان کاری (L/min) | فشار کار (بار) | نرخ ضربه (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-25 | 73 | 15 تا 30 | 90 تا 120 | 800 تا 1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20 تا 40 | 90 تا 120 | 700 تا 1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5 تا 45 | 120 | 20 تا 50 | 90 تا 120 | 500 تا 900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.۰-۷0 | 298 | 40-70 | 110 تا 140 | 400 تا 800 |
|
جدا کننده هیدرولیک با وزن متوسط
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120 تا 150 | 400 تا 800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11 تا 16 | 890 | 80 تا 110 | 150 تا 170 | ۳۵۰ تا ۷۰۰ |
| SB81/GCB22O | 140 | 18 تا 26 | 1754 | 120 تا 180 | 160 تا 180 | ۳۵۰ تا ۵۰۰ |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18 تا 26 | 1773 | 120 تا 180 | 160 تا 180 | ۳۵۰ تا ۵۰۰ |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18 تا 25 | 1680 | 125-150 | 160 تا 180 | 400 تا 800 |
|
شکافنده هیدرولیک با وزن زیاد
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28 تا 35 | 2555 | 180 تا 240 | 160 تا 180 | 300 تا 450 |
| SB131/GCB350 | 165 | ۳۵ تا ۴۳ | 3065 | 200 تا 260 | 160 تا 180 | 250 تا 400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25 تا 30 | 2305 | 160 تا 190 | 160 تا 180 | ۳۵۰ تا ۷۰۰ |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | ۲۴۵- ۲۹۰ | ۲۳۰ تا ۲۵۰ | 100 تا 150 |
| GCB650 | 210 | 65 تا 100 | 7200 | ۲۹۰ تا ۳۴۰ | 250 تا 270 | ۹۰ تا ۱۳۰ |
|
| نام تجاری: | SEWOOMIC |
| شماره مدل: | HB20G |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
|
جدا کننده هیدرولیک با وزن کم
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره مدل | قطر شیل (ملی متر) | وزن حفاری (تن) | وزن بدن (کیلوگرم) | میزان جریان کاری (L/min) | فشار کار (بار) | نرخ ضربه (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-25 | 73 | 15 تا 30 | 90 تا 120 | 800 تا 1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20 تا 40 | 90 تا 120 | 700 تا 1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5 تا 45 | 120 | 20 تا 50 | 90 تا 120 | 500 تا 900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.۰-۷0 | 298 | 40-70 | 110 تا 140 | 400 تا 800 |
|
جدا کننده هیدرولیک با وزن متوسط
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120 تا 150 | 400 تا 800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11 تا 16 | 890 | 80 تا 110 | 150 تا 170 | ۳۵۰ تا ۷۰۰ |
| SB81/GCB22O | 140 | 18 تا 26 | 1754 | 120 تا 180 | 160 تا 180 | ۳۵۰ تا ۵۰۰ |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18 تا 26 | 1773 | 120 تا 180 | 160 تا 180 | ۳۵۰ تا ۵۰۰ |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18 تا 25 | 1680 | 125-150 | 160 تا 180 | 400 تا 800 |
|
شکافنده هیدرولیک با وزن زیاد
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28 تا 35 | 2555 | 180 تا 240 | 160 تا 180 | 300 تا 450 |
| SB131/GCB350 | 165 | ۳۵ تا ۴۳ | 3065 | 200 تا 260 | 160 تا 180 | 250 تا 400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25 تا 30 | 2305 | 160 تا 190 | 160 تا 180 | ۳۵۰ تا ۷۰۰ |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | ۲۴۵- ۲۹۰ | ۲۳۰ تا ۲۵۰ | 100 تا 150 |
| GCB650 | 210 | 65 تا 100 | 7200 | ۲۹۰ تا ۳۴۰ | 250 تا 270 | ۹۰ تا ۱۳۰ |